Die folgende Tabelle dient als Orientierungshilfe für Gesunde in jedem Alter
Alter | Männer | Frauen |
0 Monate bis 4 Jahre | 1 mg | 1 mg |
4 bis 12 Jahre | 2 mg | 2 mg |
1 bis 4 Jahre | 3 mg | 3 mg |
4 bis 7 Jahre | 5 mg | 5 mg |
7 bis 10 Jahre | 7 mg | 7 mg |
10 bis 13 Jahre | 9 mg | 7 mg |
13 bis 15 Jahre | 9,5 mg | 7 mg |
ab 15 Jahre | 10 mg | 7 mg |
Schwangere ab dem 4. Monat | 10 mg | |
Stillende | 11 mg |
Manche Bestandteile unserer Nahrung hemmen die Aufnahme von Zink. Das Zinkpräparat wirkt am besten, wenn Sie es vor dem Schlafengehen oder zwischen den Mahlzeiten einnehmen.
Frauen während der Pariode 15 mg, Schwangere: 30 mg, Stillende: 20 mg
weitere Infos
weitere Themen