Pollenflug der Pflanzen mit den stärksten Allergenen. Regionale Abweichungen der Pollen-Belastung sind möglich.
Pflanze | Pollenflug | starker Pollenflug |
Hasel | Januar bis März | Februar |
Erle | Januar bis April | Februar, März |
Ulme | Februar bis April | März, April |
Weide | Februar bis Mai | März, April |
Pappel | Februar bis Mai | März, April |
Esche | März bis Mai | März, April |
Birke | März bis Mai | März, April |
Hainbuche | März bis Mai | April |
Platane | April bis Mai | April, Mai |
Eiche | April bis Mai | April, Mai |
Rotbuche | April bis Mai | April, Mai |
Gräser | April bis August | Mai bis Juli |
Spitzwegerich | Mai bis September | Mai bis Juli |
Sauerampfer | Mai bis September | Mai bis Juli |
Roggen | Mai bis Juli | Juni |
Brennessel | Mai bis September | Juni bis August |
Gänsefuß | Juni bis September | Juni bis August |
Linde | Juni bis September | Juni, Juli |
Goldrute | Juni bis Juli | Juli, August |
Beifuß | Juni bis Juli | Juli, August |
Der starke Pollenflug zwingt immer mehr Allergieker zu verstärkten Prophylaxe. Dabei ist das ägyptische Schwarzkümmelöl als sanftes Mittel zur Harmonisierung des Immunsystems und zur Milderung von allergischen Reaktionen bei immer mehr Menschen das Mittel der Wahl.
Schwarzkümmelölweitere Infos
weitere Themen